
- Lord Ayyappa History
- Temple Calendar
- How to Reach Sabarimala
- Accomodation
- Telephone Nos
- Harivarasanam Lyrics English
- Harivarasanam Lyrics Tamil
- Harivarasanam Lyrics Telugu
- Ayyappan Photos
- Sabarimala Yatra Photos
- Vazhinadai Saranam
- 108 Sarana Gosham
- Slokas & Mantras
- Rates for Poojas
- The 18 Holy Steps
- Sacred Irumudi
- Sabarimala News
- Sabarimala Info Search
- Sabarimala Virtual Queue Booking
Disclaimer: The information on this site is provided for informational purposes only and should not be considered authoritative. We strive to maintain up-to-date information, but we cannot guarantee its accuracy or completeness.

Food Price at Sannidhanam (Sabarimala), Pamba, Nilackal, Laha, Thulappally and Other Regions 2013-2014
Om Swamiye Saranam AyyappaS.No. | Food Items | Sannidhanam | Pamba / Nilackal | Laha / Thulappally | Other Regions | Quantity |
1 | Tea | 8.5 | 7.5 | 7 | 7 | 150 ml |
2 | Tea/ Coffee (Without sugar) | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 150 ml |
3 | Coffee | 8.5 | 7.5 | 7 | 7 | 150 ml |
4 | Instant Coffee | 10 | 9 | 6.5 | 6.5 | 150 ml |
5 | Bru/ Nescafe | 12 | 12 | 10.5 | 9.5 | 150 ml |
6 | Horlicks/ Bournvita | 12.5 | 12.5 | 11 | 10 | 200 ml |
7 | Plain Tea/Coffee | 5.5 | 5. 50 | 5. 50 | 5. 50 | 150 ml |
8 | Dosa (1 No.) | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 50 gm |
9 | Iddali (1 No.) | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 50 gm |
10 | Ghee Roast | 32 | 30 | 30 | 30 | 150 gm |
11 | Masala Dosa | 36 | 34 | 32 | 32 | 200 gm |
12 | Chappathi(1No.) | 7 | 7 | 7 | 7 | 50 gm |
13 | Poori (1 No.) | 7 | 6 | 6 | 6 | 50 gm |
14 | Porotta (1 No.) | 8 | 7 | 7 | 7 | 60 gm |
15 | Parippu Vada | 7 | 7 | 7 | 7 | 50 gm |
16 | Uzhunnu Vada | 7 | 7 | 7 | 7 | 50 gm |
17 | Kadalakkary | 17 | 15 | 15 | 15 | 100 gm |
18 | Peas Masala | 17 | 15 | 15 | 15 | 100 gm |
19 | Kizhangukari | 17 | 15 | 15 | 15 | 100 gm |
20 | Meals- Rasam, Pulissery, Thoran, Pickle etc. | 47 | 45 | 42 | 42 | |
21 | Meals (Raw Rice)- Sambar, Moru, Rasam, Pulissery, Thoran, Pickle etc. | 47 | 45 | 42 | 42 | |
22 | Kanjii (Payar, Pickle etc.) | 27 | 23 | 23 | 23 | 750 ml |
23 | Kappa | 20 | 20 | 20 | 20 | 350 gm |
24 | Curd | 10 | 10 | 10 | 10 | |
25 | Palappam | 7 | 6 | 6 | 6 | 50 gm |
26 | Idiyappam | 7 | 6 | 6 | 6 | 50 gm |
27 | Vegetable Biriyani | 45 | 45 | 45 | 45 | 350 gm |
28 | Uppumavu | 18 | 18 | 18 | 18 | 200 gm |
29 | Banana fry (Half Ethakka) | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 75 gm |
30 | Bonda | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 75 gm |
31 | Andhra Meals | 47 | 45 | 45 | 45 | |
32 | Sambharam (Milma) | 8 | 7 | 5 | 5 | 200 ml |
33 | Sambharam (Milma) | 20 | 19 | 15 | 15 | 500 ml |
34 | Curd (Milma) | 23 | 22 | 20 | 20 | 500 gm |
35 | Milk (Double Toned) | 19 | 18 | 16 | 16 | 500 ml |
36 | Jersey Milk (Milma) | 20 | 19.5 | 17.5 | 17.5 | 500 ml |
37 | Curd Sadam | 37 | 35 | 35 | 35 | |
38 | Lemon Sadam | 37 | 35 | 35 | 35 |
Note: Rate mentioned may change without notification. We take no responsibility for correctness of the rates mentioned. Please contact Travancore Devasom Board for current rates.
Arulmigu Ananda Ayyappan Temple (Sri Ramakrishna Iyer Ayyappa Baktha Sabai),
Pattabiraman Kovil Street, Aruppukottai - 626101
Virudhunagar District, Tamil Nadu, India
+91 9443418999, 9865128511, 9962511010